Barras macizas roscadas 1080 MPa
Fluencia mínima 1080 MPa · rotura mínima 1230 MPa · diámetros de 15 a 75 mm.
Especificaciones
Propiedades mecánicas
Deslice la tabla para ver todas las columnas
| Referencia | Ømm | Áreamm² | FluenciakN | RoturakN | Pesokg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø15 · 1080 MPa | 15,0 | 177 | 191 | 218 | 1,40 |
| Ø20 · 1080 MPa | 20,0 | 314 | 339 | 386 | 2,47 |
| Ø25 · 1080 MPa | 25,0 | 491 | 530 | 604 | 4,10 |
| Ø28 · 1080 MPa | 28,0 | 616 | 665 | 758 | 5,10 |
| Ø32 · 1080 MPa | 32,0 | 804 | 868 | 989 | 6,65 |
| Ø36 · 1080 MPa | 36,0 | 1 018 | 1 099 | 1 252 | 8,41 |
| Ø40 · 1080 MPa | 40,0 | 1 257 | 1 358 | 1 546 | 10,34 |
| Ø50 · 1080 MPa | 50,0 | 1 963 | 2 120 | 2 414 | 16,28 |
| Ø63.5 · 1080 MPa | 63,5 | 3 167 | 3 420 | 3 895 | 26,50 |
| Ø75 · 1080 MPa | 75,0 | 4 418 | 4 471 | 5 434 | 36,90 |
- Longitud comercial de las barras: 6,0 m.
- Elongación a la fractura: ≥6 %.
- Elongación total bajo carga máxima: ≥3,5 %.
- Módulo de elasticidad: 2×10⁵ MPa.
- No confundir con la columna «1080 MPa» de la tabla del grado 930: allí 1080 es el esfuerzo de ruptura mínima del grado 930, no un grado de fluencia.
- Grado:
- 1 080MPa
- Longitud comercial:
- 6m
¿Necesita 1080 MPa en obra?
Envíenos las referencias y cantidades y le respondemos con disponibilidad y plazo. Si prefiere, escríbanos por WhatsApp con su perfil de suelo y le proponemos la configuración.